VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,381,532,980 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,464.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,357,425.4 GB  583,362,837
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,629.5 GB  5,310,338,347
3 Russian Federation  87,478,346.1 GB  1,387,641,650
4 Japan  66,897,196.4 GB  691,414,125
5 United States  52,295,961.7 GB  1,081,881,682
6 Taiwan  50,096,974.1 GB  787,647,638
7 France  45,950,766.3 GB  587,222,071
8 Indonesia  37,965,874.3 GB  885,179,670
9 India  35,525,186.8 GB  766,094,920
10 China  29,440,877.3 GB  770,615,142
11 Viet Nam  29,061,913.3 GB  494,626,440
12 Thailand  19,258,671.8 GB  343,528,154
13 United Arab Emirates  15,521,959.1 GB  516,105,544
14 Hong Kong  14,560,934.6 GB  235,659,737
15 Myanmar  12,784,560.3 GB  224,025,432
16 Philippines  12,771,632.2 GB  314,405,720
17 Malaysia  11,744,520.4 GB  139,217,118
18 Turkmenistan  11,432,257.9 GB  153,747,220
19 Bangladesh  9,455,319.7 GB  386,985,284
20 Ukraine  9,284,965.1 GB  530,822,680
21 Canada  7,990,902.7 GB  81,777,198
22 Saudi Arabia  7,856,472.9 GB  107,617,111
23 Germany  7,780,020.5 GB  239,893,399
24 Turkey  6,653,473.6 GB  97,735,891
25 Singapore  6,609,629.3 GB  379,284,658
26 Iraq  5,638,518.7 GB  224,297,028
27 Australia  5,495,157.5 GB  112,136,999
28 Brazil  5,198,666.0 GB  1,364,591,773
29 United Kingdom  5,166,171.6 GB  125,900,365
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,577.5 GB  72,981,828
31 Pakistan  4,305,137.1 GB  104,018,279
32 Nigeria  3,613,734.3 GB  433,217,766
33 Cambodia  3,153,625.3 GB  91,955,072
34 Kenya  3,046,892.8 GB  182,840,581
35 Mexico  2,440,634.1 GB  43,472,191
36 Argentina  2,123,494.1 GB  30,319,622
37 Oman  1,986,649.5 GB  36,134,494
38 Spain  1,934,115.1 GB  20,961,384
39 Netherlands  1,895,351.0 GB  50,085,083
40 Armenia  1,452,914.2 GB  4,863,837
41 Egypt  1,347,192.1 GB  37,421,615
42 Qatar  1,330,105.9 GB  18,779,120
43 Algeria  1,324,645.9 GB  36,699,922
44 Nepal  1,321,505.6 GB  19,619,714
45 Syrian Arab Republic  1,278,951.4 GB  234,922,897
46 Jordan  1,268,176.2 GB  25,249,116
47 Italy  1,214,271.0 GB  14,759,990
48 Somalia  1,130,909.2 GB  51,096,863
49 Kyrgyzstan  1,117,863.2 GB  12,545,464
50 New Zealand  1,117,723.9 GB  14,881,954
51 Macau  1,044,564.8 GB  18,955,189
52 Sudan  1,042,046.7 GB  39,178,835
53 Kazakhstan  1,023,896.3 GB  14,955,893
54 Colombia  1,013,321.9 GB  19,521,236
55 Sweden  991,239.1 GB  17,098,013
56 Ghana  935,625.5 GB  55,130,314
57 Austria  924,545.1 GB  14,530,427
58 Venezuela  841,190.2 GB  25,637,541
59 Chile  811,608.0 GB  14,038,636
60 Belarus  808,831.5 GB  21,474,413
61 Romania  779,244.1 GB  13,383,479
62 Peru  761,576.4 GB  10,525,334
63 Ethiopia  745,588.5 GB  38,752,943
64 Cote D'ivoire  732,202.3 GB  9,884,932
65 Mongolia  692,647.1 GB  11,281,180
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,485.3 GB  18,998,557
67 Kuwait  665,415.6 GB  10,257,481
68 Morocco  646,686.4 GB  25,192,223
69 Poland  627,345.4 GB  8,759,517
70 Azerbaijan  594,854.3 GB  10,525,941
71 Latvia  586,540.7 GB  3,002,450
72 Yemen  574,300.1 GB  19,558,303
73 Ecuador  563,679.0 GB  53,533,406
74 Norway  542,194.0 GB  4,677,666
75 Switzerland  512,855.0 GB  35,860,668
76 Palestinian Territory Occupied  498,134.7 GB  12,366,840
77 Belgium  468,449.3 GB  6,245,902
78 South Africa  458,285.5 GB  16,946,222
79 Finland  433,861.2 GB  3,890,716
80 Tanzania United Republic of  418,444.3 GB  10,603,792
81 Afghanistan  400,669.6 GB  14,888,697
82 Israel  398,300.6 GB  9,004,722
83 Uganda  371,719.1 GB  18,892,785
84 Portugal  364,514.7 GB  5,764,634
85 Denmark  329,532.9 GB  3,013,949
86 Lithuania  318,851.2 GB  4,045,360
87 Hungary  316,434.2 GB  4,819,613
88 Czech Republic  314,439.4 GB  4,904,624
89 Gabon  311,340.3 GB  3,083,212
90 Georgia  292,053.9 GB  3,519,995
91 Guinea  281,292.9 GB  8,593,760
92 Greece  261,910.2 GB  3,727,704
93 Sri Lanka  252,011.7 GB  6,453,793
94 Bahrain  224,343.4 GB  3,611,272
95 Tunisia  216,398.9 GB  6,046,349
96 Brunei Darussalam  210,873.2 GB  1,597,953
97 Bulgaria  209,973.7 GB  4,105,709
98 Dominican Republic  208,732.4 GB  6,862,657
99 Lebanon  202,280.6 GB  9,005,277
100 Guatemala  201,835.2 GB  4,369,124
101 Uzbekistan  201,011.6 GB  4,001,277
102 Serbia  197,042.0 GB  3,532,522
103 Panama  182,396.5 GB  4,946,239
104 Bolivia  180,695.7 GB  3,190,267
105 Djibouti  162,568.9 GB  4,242,019
106 Paraguay  154,426.5 GB  2,063,542
107 Ireland  135,401.3 GB  1,874,758
108 Slovenia  132,358.7 GB  1,544,612
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,792.2 GB  1,126,005
110 Costa Rica  113,594.7 GB  1,695,217
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,621.0 GB  1,228,839
112 Moldova Republic of  106,157.8 GB  2,671,019
113 Albania  103,448.2 GB  2,335,856
114 Cuba  103,255.9 GB  2,686,665
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,407
116 Mauritius  98,613.7 GB  1,315,457
117 Jamaica  90,762.6 GB  2,067,136
118 Bhutan  81,087.9 GB  1,679,447
119 Estonia  80,276.4 GB  1,048,251
120 Uruguay  76,145.5 GB  1,117,533
121 Luxembourg  60,847.4 GB  1,319,065
122 Honduras  60,186.0 GB  1,394,457
123 Benin  59,880.1 GB  6,908,729
124 Antigua and Barbuda  58,312.4 GB  1,621,522
125 Cyprus  54,887.3 GB  5,262,140
126 Togo  53,823.5 GB  1,412,741
127 Maldives  51,910.7 GB  902,959
128 Senegal  51,301.6 GB  1,940,287
129 Guam  50,556.7 GB  980,221
130 Northern Mariana Islands  43,076.3 GB  267,685
131 Macedonia  41,894.6 GB  653,108
132 Trinidad and Tobago  41,696.0 GB  637,524
133 Rwanda  41,372.3 GB  1,335,184
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,467.7 GB  3,200,269
136 Timor-leste  33,931.7 GB  736,595
137 Mozambique  33,304.9 GB  2,388,015
138 El Salvador  32,837.5 GB  870,189
139 Fiji  29,653.1 GB  816,947
140 Barbados  28,635.7 GB  346,265
141 Madagascar  28,546.4 GB  750,769
142 Nicaragua  26,990.2 GB  521,233
143 Malta  26,567.3 GB  502,357
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,932.0 GB  1,199,116
146 Iceland  24,883.0 GB  751,028
147 Puerto Rico  24,158.6 GB  646,399
148 Palau  23,975.9 GB  185,281
149 Reunion  23,285.0 GB  93,567
150 Seychelles  22,135.2 GB  3,414,875
151 Chad  21,498.7 GB  4,514,331
152 Congo The Democratic Republic of The  21,278.6 GB  1,446,184
153 Angola  20,522.6 GB  732,740
154 Mali  18,283.5 GB  1,060,797
155 Burkina Faso  18,097.6 GB  1,562,469
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,608
157 Bahamas  17,572.7 GB  345,593
158 Mauritania  17,530.1 GB  529,791
159 Zambia  16,209.1 GB  654,069
160 Zimbabwe  15,947.3 GB  2,281,164
161 Saint Lucia  14,973.2 GB  180,936
162 Guyana  13,902.4 GB  299,133
163 Malawi  13,195.0 GB  189,349
164 Papua New Guinea  12,660.2 GB  193,913
165 Suriname  11,179.0 GB  310,196
166 Samoa  9,848.2 GB  21,129
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,682
168 Haiti  9,210.9 GB  388,013
169 French Polynesia  8,880.4 GB  185,498
170 Belize  8,819.9 GB  515,152
171 Gambia  8,476.7 GB  3,636,416
172 Aruba  8,372.2 GB  92,470
173 Botswana  8,273.8 GB  190,722
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.9 GB  99,529
175 Curacao  6,867.6 GB  132,283
176 Liberia  6,556.3 GB  551,263
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,200.0 GB  337,350
179 Dominica  5,280.9 GB  293,929
180 Martinique  5,225.7 GB  74,793
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,013
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,826
183 Congo  4,517.9 GB  123,027
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,069
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,952
189 Comoros  2,944.2 GB  51,482
190 Andorra  2,942.7 GB  72,069
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,031
192 Cape Verde  2,770.7 GB  128,796
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,126
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,951.2 GB  141,706
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,056
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,773
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,136.8 GB  55,881
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4